Empfehlungen und Kenngrössen für hydraulische Funktionsteile und Anlagen
Beschreibung:
Allgemeines | ||
Kenngrößenangaben | ähnlich VDI 3267 bis 3284 | |
Benennungen und Sinnbilder | nach DIN ISO 1219 | |
Maßeinheiten | SI-Einheiten nach ISO 1000 | |
Maße ohne Toleranzangaben | DIN 7168-m | |
Anschlussgewinde | Whitworth®-Rohrgewinde, Einschraubloch X nach DIN 3852, Blatt 2, (für zylindrische Einschraubzapfen). | |
Rohrverschraubungen | Rohrverschraubungen nach DIN 2353, Einschraubzapfen Form B nach DIN 3852 Abdichtung mit Dichtkante oder Elastik-Dichtungen einsetzen. Keine zusätzlichen Dichtmittel (z.B. Teflonband) oder konische Anschlussgewinde (NPT-Gewinde) benutzen. |
|
Ölempfehlung | Öltemperatur °C 10 - 40 15 - 50 20 - 60 |
Ölbezeichnung nach DIN 51524 HLP 22 HLP 32 HLP 46 |
Dichtungswerkstoffe | - NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, z.B. Perbunan®), - FKM (Fluor-Kautschuk, z.B. VITON®), PTFE (rein oder gefüllt), - PU, Sonderwerkstoffe nach Funktionsanforderungen |
|
Spannelemente | ||
Einbaulagen | beliebig, sofern keine anderen Angaben gemacht sind | |
Betriebsdruck | gemäß produktspezifische Katalogblattangaben | |
Umgebungstemperatur | -10 °C bis +60 °C | |
Kolbenquerkräfte | bis max. 5% der nominellen Kolbenkraft | |
Zul. Hubgeschwindigkeit | max. 0,25 m/s (produktspezifische Katalogblattangaben beachten) | |
Funktionsweisen | - einfach wirkend, mit oder ohne Federrückstellung des Kolbens (Rückholzeiten nicht definierbar) - doppelt wirkend |
|
Temperatureinfluss | Eingeschlossene Ölmengen verändern bei Temperaturerhöhung oder -reduzierung ihr Volumen und damit den resultierenden Druck. Die Druckänderung beträgt ca. 10 bar pro 1°C, wenn kein elastisches Ölvolumen (z.B. Speicher, Schlauch) vorhanden ist. Zur Minderung dieser physikalischen Einflüsse sollten Hydraulikspeicher vorgesehen werden. Ist die Überschreitung des zulässigen Betriebsdruckes zu befürchten, muss ein Druckbegrenzungsventil integriert werden. | |
Lebensdauer | Bei einfach wirkenden Zylindern mit Federrückstellung muss das Eindringen von Flüssigkeiten in den Federraum verhindert werden. | |
Unfallverhütungsvorschriften | Immer die gültigen Unfallverhütungsvorschriften berücksichtigen. Insbesondere Klemm- und Quetschgefahren bei den Zylinderhüben vermeiden (DIN 31001, Teil 1). | |
sinnbilnahme und Wartung |
Achten Sie auf peinliche Sauberkeit bei der Montage von Hydraulikbauteilen. Nur saubere, vorgeschriebene Druckmedien verwenden. Hydrauliksysteme vor Inbetriebnahme entlüften. Herstellerangaben beachten und Wartungsintervalle einhalten. |
|
Drehdurchführungen | ||
Einbaubedingungen | Drehdurchführungen dürfen nur an einer Seite fest verschraubt werden. Die Gegenseite darf nur gegen Verdrehen gesichert werden. Es ist zu vermeiden, dass ein Biegemoment in die Drehdurchführung eingeleitet wird. Nur die fest verschraubte Seite darf verrohrt werden. Die andere Seite sollte über Schlauchleitungen mit dem Druckmedium versorgt werden. | |
Betriebsdruck, Umgebungstemperatur, max. Drehgeschwindigkeit |
Diese Angaben entnehmen Sie dem entsprechenden Datenblatt und/oder der jeweiligen Einbauzeichnung. | |
Inbetriebnahme und Wartung | Achten Sie auf peinliche Sauberkeit bei der Montage von Hydraulikbauteilen. Nur saubere, vorgeschriebene Druckmedien verwenden. Hydrauliksysteme vor Inbetriebnahme entlüften. Drehdurchführungen unterliegen keinen vorgeschriebenen Wartungsintervallen. |